ボート No.52 [2026年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の ボート No.52 の期間(2026/05/24 ~ 2026/07/11)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/05/24 ~ 2026/07/11)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (28) |
35.71% [69] |
17.86% [67] |
2 [69] |
3 [64] |
5 [47] |
3 | 4 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 50% | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 30% | 15% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 6 | 杉山勝匡 [B1] | 2 |
|
1,380 | 360 | 640 | 350 | |||
| 2026/07/09 | 2 | 杉山勝匡 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/08 | 5 | 杉山勝匡 [B1] | 3 |
|
1,280 | 710 | |||||
| 2026/07/07 | 1 | 杉山勝匡 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 12 | 杉山勝匡 [B1] | 3 |
|
3,260 | 1,170 | |||||
| 2026/07/06 | 4 | 杉山勝匡 [B1] | 2 |
|
1,520 | 160 | 850 | 200 | |||
| 2026/07/05 | 10 | 杉山勝匡 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/05 | 4 | 杉山勝匡 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/02 | 7 | 吉田祐貴 [B2] | 2 |
|
910 | 260 | 370 | 380 | |||
| 2026/07/02 | 1 | 吉田祐貴 [B2] | 1 |
|
6,730 | 800 | 1,590 | 250 | |||
| 2026/07/01 | 1 | 吉田祐貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/30 | 12 | 吉田祐貴 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/30 | 3 | 吉田祐貴 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/29 | 6 | 吉田祐貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 7 | 吉田祐貴 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 1 | 吉田祐貴 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/27 | 9 | 吉田祐貴 [B2] | 3 |
|
1,310 | 900 | |||||
| 2026/06/27 | 3 | 吉田祐貴 [B2] | 1 |
|
2,420 | 1,020 | 730 | 340 | |||
| 2026/06/26 | 3 | 吉田祐貴 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/29 | 6 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/29 | 2 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/28 | 8 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 5 | 恵良琴美 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 1 | 恵良琴美 [B2] | 3 |
|
4,080 | 1,620 | |||||
| 2026/05/26 | 2 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 6 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 1 | 恵良琴美 [B2] | 3 |
|
1,990 | 630 | |||||
| 2026/05/24 | 7 | 恵良琴美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 24,880 | 7,630 | 4,180 | 1,520 | |||||||
スポンサーリンク

