ボート No.23 [2026年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の ボート No.23 の期間(2026/05/24 ~ 2026/07/11)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/05/24 ~ 2026/07/11)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (32) |
21.88% [74] |
12.50% [73] |
3 [66] |
1 [74] |
3 [67] |
8 | 11 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 22.22% | 14.81% | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 20% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 8 | (5) | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/07/02 | 3 | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/01 | 4 | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/30 | 6 | 岡部哲 [B1] | 2 |
|
5,450 | 4,030 | 660 | 590 | |||
| 2026/06/30 | 1 | 岡部哲 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/29 | 11 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/29 | 3 | 岡部哲 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 7 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/27 | 12 | 岡部哲 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/27 | 4 | 岡部哲 [B1] | 1 |
|
2,320 | 970 | 650 | 470 | |||
| 2026/06/26 | 5 | 岡部哲 [B1] | 3 |
|
710 | 360 | |||||
| 2026/06/10 | 8 | 堀本裕也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/10 | 3 | 堀本裕也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/09 | 4 | 堀本裕也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/08 | 7 | 堀本裕也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/07 | 9 | 堀本裕也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/07 | 3 | (5) | 堀本裕也 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/06/06 | 5 | 堀本裕也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/04 | 8 | 日高龍之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/04 | 2 | 日高龍之 [B2] | 3 |
|
5,150 | 2,480 | |||||
| 2026/06/03 | 7 | 日高龍之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 6 | 日高龍之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 1 | 日高龍之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/29 | 8 | 中北涼 [B1] | 1 |
|
940 | 170 | 570 | 310 | |||
| 2026/05/28 | 12 | 中北涼 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/28 | 3 | 中北涼 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 9 | 中北涼 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/26 | 6 | 中北涼 [B1] | 1 |
|
32,680 | 1,500 | 4,110 | 480 | |||
| 2026/05/26 | 1 | 中北涼 [B1] | 3 |
|
6,730 | 520 | |||||
| 2026/05/25 | 5 | 中北涼 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/24 | 7 | 中北涼 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/24 | 1 | 中北涼 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 53,980 | 10,030 | 5,990 | 1,850 | |||||||
スポンサーリンク

