ボートレース 大村 競艇場 - 2026年06月 [9日間:98レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 98 |
| 万券 | 16 |
| 1番人気 | 10 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 667,990 円 |
| 平均 | 6,816 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 48 | 49 % | 77 | 78.6 % | 67 | 68.4 % |
| 2号艇 | 13 | 13.3 % | 58 | 59.2 % | 40 | 40.8 % |
| 3号艇 | 12 | 12.2 % | 49 | 50 % | 27 | 27.6 % |
| 4号艇 | 12 | 12.2 % | 43 | 43.9 % | 28 | 28.6 % |
| 5号艇 | 6 | 6.1 % | 36 | 36.7 % | 22 | 22.4 % |
| 6号艇 | 7 | 7.1 % | 31 | 31.6 % | 12 | 12.2 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年06月10日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,240 | 3 |
|
490 | 3 |
|
340 | 1 |
|
340 | 1 | |
| 2 |
|
3,850 | 15 |
|
920 | 4 |
|
1,660 | 7 |
|
970 | 5 | |
| 3 |
|
1,090 | 1 |
|
540 | 1 |
|
320 | 1 |
|
330 | 1 | |
| 4 |
|
1,640 | 6 |
|
290 | 1 |
|
940 | 4 |
|
320 | 1 | |
| 5 |
|
3,970 | 16 |
|
470 | 3 |
|
2,560 | 12 |
|
760 | 5 | |
| 6 |
|
450 | 1 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 7 |
|
660 | 1 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 |
|
310 | 1 | |
| 8 |
|
920 | 4 |
|
490 | 3 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 9 |
|
3,590 | 13 |
|
1,200 | 6 |
|
720 | 4 |
|
210 | 1 | |
| 10 |
|
510 | 2 |
|
280 | 2 |
|
150 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 11 |
|
4,660 | 11 |
|
170 | 1 |
|
1,750 | 6 |
|
220 | 2 | |
| 12 |
|
940 | 1 |
|
540 | 2 |
|
370 | 1 |
|
280 | 1 | |
|
般 2026年06月09日 (火)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
54,420 | 78 |
|
4,210 | 11 |
|
12,040 | 20 |
|
11,220 | 13 | |
| 2 |
|
1,180 | 3 |
|
470 | 2 |
|
270 | 1 |
|
280 | 1 | |
| 3 |
|
1,940 | 10 |
|
680 | 3 |
|
650 | 3 |
|
660 | 4 | |
| 4 |
|
11,890 | 39 |
|
1,480 | 5 |
|
1,680 | 5 |
|
260 | 1 | |
| 5 |
|
640 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 6 |
|
47,660 | 67 |
|
5,710 | 12 |
|
19,810 | 22 |
|
9,450 | 13 | |
| 7 |
|
1,740 | 8 |
|
600 | 3 |
|
320 | 1 |
|
330 | 1 | |
| 8 |
|
3,100 | 5 |
|
1,490 | 7 |
|
640 | 1 |
|
610 | 2 | |
| 9 |
|
10,240 | 48 |
|
1,210 | 5 |
|
2,910 | 13 |
|
1,280 | 7 | |
| 10 |
|
92,640 | 99 |
|
1,740 | 8 |
|
26,950 | 29 |
|
5,940 | 14 | |
| 11 |
|
1,400 | 4 |
|
510 | 2 |
|
620 | 3 |
|
500 | 2 | |
| 12 |
|
2,060 | 7 |
|
1,080 | 6 |
|
520 | 2 |
|
500 | 2 | |
|
般 2026年06月08日 (月)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,490 | 9 |
|
550 | 3 |
|
1,140 | 7 |
|
640 | 5 | |
| 2 |
|
4,290 | 17 |
|
640 | 2 |
|
1,240 | 3 |
|
390 | 2 | |
| 3 |
|
10,620 | 35 |
|
2,560 | 10 |
|
2,800 | 10 |
|
1,610 | 6 | |
| 4 |
|
1,240 | 5 |
|
230 | 1 |
|
1,000 | 5 |
|
470 | 2 | |
| 5 |
|
7,620 | 32 |
|
540 | 2 |
|
4,080 | 14 |
|
1,370 | 4 | |
| 6 |
|
2,760 | 9 |
|
920 | 4 |
|
830 | 3 |
|
620 | 2 | |
| 7 |
|
480 | 2 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 8 |
|
3,100 | 12 |
|
880 | 4 |
|
1,230 | 6 |
|
770 | 4 | |
| 9 |
|
890 | 3 |
|
280 | 1 |
|
560 | 3 |
|
490 | 2 | |
| 10 |
|
8,330 | 20 |
|
850 | 6 |
|
2,730 | 7 |
|
540 | 4 | |
| 11 |
|
720 | 1 |
|
290 | 1 |
|
340 | 2 |
|
230 | 1 | |
| 12 |
|
9,010 | 30 |
|
590 | 3 |
|
2,340 | 9 |
|
1,530 | 7 | |
|
般 2026年06月07日 (日)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
3,020 | 10 |
|
990 | 4 |
|
710 | 3 |
|
420 | 2 | |
| 2 |
|
1,740 | 5 |
|
260 | 1 |
|
700 | 3 |
|
610 | 2 | |
| 3 |
|
3,510 | 14 |
|
460 | 2 |
|
1,410 | 7 |
|
830 | 3 | |
| 4 |
|
25,030 | 43 |
|
4,930 | 12 |
|
3,690 | 9 |
|
1,010 | 3 | |
| 5 |
|
1,280 | 3 |
|
510 | 2 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 6 |
|
6,680 | 26 |
|
2,220 | 9 |
|
1,710 | 9 |
|
1,880 | 7 | |
| 7 |
|
14,400 | 31 |
|
5,130 | 10 |
|
3,230 | 9 |
|
1,880 | 6 | |
| 8 |
|
4,270 | 18 |
|
610 | 3 |
|
1,880 | 7 |
|
1,480 | 6 | |
| 9 |
|
2,260 | 6 |
|
810 | 4 |
|
610 | 2 |
|
500 | 2 | |
| 10 |
|
930 | 2 |
|
470 | 2 |
|
300 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 11 |
|
1,890 | 6 |
|
530 | 3 |
|
890 | 4 |
|
760 | 3 | |
| 12 |
|
1,120 | 4 |
|
690 | 4 |
|
350 | 2 |
|
340 | 2 | |
|
般 2026年06月06日 (土)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,920 | 12 |
|
250 | 1 |
|
1,100 | 5 |
|
310 | 2 | |
| 2 |
|
2,010 | 3 |
|
390 | 1 |
|
860 | 2 |
|
530 | 3 | |
| 3 |
|
7,160 | 27 |
|
3,680 | 12 |
|
770 | 4 |
|
1,300 | 4 | |
| 4 |
|
6,180 | 18 |
|
780 | 4 |
|
1,570 | 7 |
|
380 | 2 | |
| 5 |
|
1,680 | 6 |
|
510 | 3 |
|
500 | 2 |
|
240 | 1 | |
| 6 |
|
12,160 | 31 |
|
1,410 | 4 |
|
3,800 | 10 |
|
1,460 | 6 | |
| 7 |
|
4,460 | 14 |
|
790 | 3 |
|
2,590 | 10 |
|
1,190 | 6 | |
| 8 |
|
7,120 | 24 |
|
2,180 | 8 |
|
930 | 4 |
|
980 | 5 | |
| 9 |
|
1,450 | 3 |
|
530 | 3 |
|
560 | 2 |
|
450 | 3 | |
| 10 |
|
2,460 | 10 |
|
1,000 | 4 |
|
540 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 11 |
|
2,970 | 10 |
|
1,000 | 4 |
|
1,320 | 4 |
|
970 | 5 | |
| 12 |
|
790 | 1 |
|
480 | 2 |
|
290 | 1 |
|
270 | 1 | |
スポンサーリンク
|
般 2026年06月04日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,060 | 3 |
|
390 | 2 |
|
310 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
5,150 | 18 |
|
2,480 | 10 |
|
490 | 2 |
|
400 | 1 | |
| 3 |
|
11,200 | 34 |
|
2,650 | 10 |
|
4,400 | 13 |
|
2,150 | 6 | |
| 4 |
|
10,650 | 47 |
|
910 | 4 |
|
3,660 | 19 |
|
740 | 3 | |
| 5 |
|
3,960 | 20 |
|
520 | 3 |
|
940 | 4 |
|
440 | 2 | |
| 6 |
|
6,080 | 18 |
|
310 | 1 |
|
2,120 | 6 |
|
2,090 | 7 | |
| 7 |
|
2,120 | 6 |
|
390 | 2 |
|
580 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 8 |
|
1,020 | 2 |
|
210 | 1 |
|
520 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 9 |
|
16,970 | 44 |
|
1,760 | 8 |
|
2,120 | 6 |
|
530 | 3 | |
| 10 |
|
1,410 | 2 |
|
330 | 1 |
|
780 | 3 |
|
490 | 2 | |
| 11 |
|
10,100 | 25 |
|
850 | 5 |
|
2,230 | 6 |
|
350 | 2 | |
| 12 |
|
1,590 | 4 |
|
440 | 2 |
|
740 | 3 |
|
530 | 3 | |
|
般 2026年06月03日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,310 | 1 |
|
590 | 2 |
|
520 | 1 |
|
290 | 1 | |
| 2 |
|
2,010 | 7 |
|
780 | 2 |
|
450 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 3 |
|
3,390 | 12 |
|
680 | 3 |
|
1,030 | 4 |
|
280 | 2 | |
| 4 |
|
2,820 | 10 |
|
950 | 5 |
|
1,010 | 6 |
|
840 | 5 | |
| 5 |
|
8,790 | 26 |
|
1,150 | 6 |
|
1,940 | 7 |
|
320 | 2 | |
| 6 |
|
940 | 3 |
|
290 | 2 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 7 |
|
1,430 | 5 |
|
510 | 2 |
|
770 | 3 |
|
600 | 4 | |
| 8 |
|
1,060 | 4 |
|
550 | 3 |
|
320 | 1 |
|
280 | 1 | |
| 9 |
|
17,820 | 41 |
|
3,730 | 10 |
|
3,800 | 11 |
|
1,460 | 5 | |
| 10 |
|
2,760 | 11 |
|
260 | 1 |
|
1,040 | 6 |
|
520 | 3 | |
| 11 |
|
1,920 | 7 |
|
1,200 | 6 |
|
550 | 3 |
|
390 | 2 | |
| 12 |
|
1,140 | 4 |
|
350 | 1 |
|
440 | 2 |
|
290 | 2 | |
|
般 2026年06月02日 (火)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,380 | 16 |
|
410 | 2 |
|
2,510 | 9 |
|
780 | 5 | |
| 2 |
|
800 | 1 |
|
230 | 1 |
|
310 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2026年06月01日 (月)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
36,220 | 65 |
|
1,780 | 8 |
|
8,880 | 17 |
|
2,020 | 8 | |
| 2 |
|
8,680 | 33 |
|
550 | 2 |
|
2,900 | 10 |
|
1,100 | 6 | |
| 3 |
|
8,550 | 32 |
|
320 | 1 |
|
2,490 | 8 |
|
590 | 2 | |
| 4 |
|
2,190 | 4 |
|
1,190 | 5 |
|
440 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 5 |
|
2,420 | 9 |
|
920 | 4 |
|
580 | 3 |
|
490 | 2 | |
| 6 |
|
580 | 1 |
|
270 | 1 |
|
340 | 2 |
|
120 | 1 | |
| 7 |
|
540 | 2 |
|
250 | 1 |
|
170 | 1 |
|
250 | 1 | |
| 8 |
|
1,550 | 5 |
|
320 | 1 |
|
650 | 3 |
|
580 | 2 | |
| 9 |
|
48,770 | 85 |
|
3,910 | 16 |
|
15,090 | 26 |
|
8,380 | 15 | |
| 10 |
|
7,550 | 26 |
|
1,200 | 6 |
|
1,460 | 4 |
|
1,090 | 4 | |
| 11 |
|
4,240 | 16 |
|
2,780 | 11 |
|
380 | 2 |
|
390 | 2 | |
| 12 |
|
3,350 | 15 |
|
1,900 | 8 |
|
480 | 2 |
|
610 | 3 | |

