ボート No.50 [2024年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の ボート No.50 の期間(2024/06/19 ~ 2025/06/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/06/19 ~ 2025/06/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 (226) |
50.88% [30] |
32.74% [39] |
40 [28] |
34 [45] |
41 [18] |
42 | 34 | 31 | 0 | 0 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
2 [11] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.49% | 44.44% | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 45.28% | 32.08% | 7 | 10 | 7 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 46.6% | 26.21% | 13 | 14 | 21 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 42.86% | 28.57% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/08 | 11 | 谷川将太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/08 | 2 | 谷川将太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/07 | 12 | 谷川将太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/07 | 5 | 谷川将太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/06 | 10 | 谷川将太 [B1] | 3 |
|
21,940 | 960 | |||||
2024/08/05 | 8 | 谷川将太 [B1] | 2 |
|
920 | 390 | 310 | 260 | |||
2024/08/05 | 1 | 谷川将太 [B1] | 1 |
|
1,070 | 450 | 540 | 490 | |||
2024/07/28 | 9 | 福来剛 [A1] | 3 |
|
19,750 | 1,450 | |||||
2024/07/13 | 11 | 松崎祐太 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/13 | 8 | 松崎祐太 [A1] | 1 |
|
450 | 260 | 200 | 160 | |||
2024/07/12 | 10 | 松崎祐太 [A1] | 3 |
|
15,020 | 2,050 | |||||
2024/07/12 | 6 | 松崎祐太 [A1] | 1 |
|
760 | 440 | 300 | 280 | |||
2024/07/11 | 10 | 松崎祐太 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/11 | 6 | 松崎祐太 [A1] | 1 |
|
8,390 | 2,670 | 600 | 210 | |||
2024/07/10 | 10 | 松崎祐太 [A1] | 3 |
|
900 | 390 | |||||
2024/07/09 | 12 | 松崎祐太 [A1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/09 | 7 | 松崎祐太 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/08 | 10 | 松崎祐太 [A1] | 2 |
|
7,590 | 760 | 2,210 | 270 | |||
2024/06/23 | 7 | 山下流心 [A2] | 3 |
|
2,510 | 1,370 | |||||
2024/06/22 | 12 | 山下流心 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/06/22 | 6 | 山下流心 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/06/21 | 9 | 山下流心 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/06/20 | 12 | 山下流心 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/20 | 4 | 山下流心 [A2] | 3 |
|
20,490 | 820 | |||||
2024/06/19 | 7 | 山下流心 [A2] | 3 |
|
1,800 | 1,160 | |||||
2024/06/19 | 2 | 山下流心 [A2] | 3 |
|
890 | 270 | |||||
合 計 | 639,620 | 119,070 | 94,900 | 52,380 |
スポンサーリンク