ボート No.16 [2024年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の ボート No.16 の期間(2024/06/19 ~ 2025/03/28)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/06/19 ~ 2025/03/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 (177) |
47.73% [44] |
31.82% [44] |
26 [47] |
30 [28] |
28 [41] |
29 | 29 | 31 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.67% | 61.9% | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 60.71% | 46.43% | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 44.17% | 25% | 10 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/28 | 12 | 磯部誠 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/27 | 9 | 磯部誠 [A1] | 2 |
|
2,320 | 1,180 | 680 | 580 | |||
2024/07/26 | 7 | 磯部誠 [A1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/25 | 5 | 磯部誠 [A1] | 1 |
|
3,440 | 610 | 1,220 | 340 | |||
2024/07/24 | 8 | 磯部誠 [A1] | 1 |
|
2,160 | 670 | 600 | 500 | |||
2024/07/24 | 4 | 磯部誠 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/23 | 10 | 磯部誠 [A1] | 3 |
|
2,580 | 1,260 | |||||
2024/07/06 | 3 | 池田雷太 [B1] | 3 |
|
9,570 | 250 | |||||
2024/07/05 | 8 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/05 | 1 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/04 | 5 | 池田雷太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/03 | 11 | 池田雷太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/07/03 | 1 | (5) | 池田雷太 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/06/29 | 9 | 末永和也 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/28 | 10 | 末永和也 [A1] | 1 |
|
8,620 | 390 | 3,320 | 2,910 | |||
2024/06/28 | 6 | 末永和也 [A1] | 1 |
|
1,150 | 540 | 310 | 220 | |||
2024/06/27 | 12 | 末永和也 [A1] | 1 |
|
650 | 280 | 240 | 270 | |||
2024/06/27 | 8 | 末永和也 [A1] | 2 |
|
1,900 | 1,000 | 310 | 190 | |||
2024/06/26 | 12 | 末永和也 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/26 | 7 | 末永和也 [A1] | 2 |
|
2,150 | 880 | 340 | 270 | |||
2024/06/23 | 6 | 成貞琳平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/23 | 2 | 成貞琳平 [B1] | 1 |
|
46,830 | 6,270 | 9,870 | 3,470 | |||
2024/06/22 | 4 | 成貞琳平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/21 | 6 | 成貞琳平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/21 | 1 | 成貞琳平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/20 | 3 | 成貞琳平 [B1] | 3 |
|
6,360 | 2,960 | |||||
2024/06/19 | 3 | 成貞琳平 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 702,540 | 119,420 | 112,630 | 55,750 |
スポンサーリンク