モーター No.18 [2026年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の モーター No.18 の期間(2026/05/24 ~ 2026/07/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/05/24 ~ 2026/07/11)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 (30) |
23.33% [67] |
16.67% [65] |
2 [62] |
3 [61] |
2 [68] |
9 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 25% | 25% | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 40% | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 25% | 25% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 11.11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 5 | 重富伸也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/09 | 1 | 重富伸也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/08 | 7 | 重富伸也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/07 | 11 | 重富伸也 [B1] | 2 |
|
5,170 | 2,310 | 1,550 | 1,740 | |||
| 2026/07/07 | 1 | 重富伸也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 8 | 重富伸也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/06 | 1 | 重富伸也 [B1] | 2 |
|
1,410 | 480 | 380 | 250 | |||
| 2026/07/05 | 5 | (4) | 重富伸也 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/06/29 | 12 | 郷原章平 [A1] | 1 |
|
1,470 | 540 | 340 | 340 | |||
| 2026/06/29 | 6 | 郷原章平 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 9 | 郷原章平 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/28 | 4 | 郷原章平 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/27 | 9 | 郷原章平 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/27 | 4 | 郷原章平 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/26 | 12 | 郷原章平 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/26 | 7 | 郷原章平 [A1] | 1 |
|
850 | 350 | 270 | 180 | |||
| 2026/06/04 | 8 | 大神康司 [A2] | 2 |
|
1,020 | 210 | 520 | 230 | |||
| 2026/06/03 | 11 | 大神康司 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/03 | 4 | (3) | 大神康司 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/06/02 | 1 | (2) | 大神康司 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/06/01 | 9 | 大神康司 [A2] | 3 |
|
48,770 | 3,910 | |||||
| 2026/05/29 | 7 | 植竹玲奈 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/29 | 3 | 植竹玲奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/28 | 1 | 植竹玲奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 8 | 植竹玲奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 2 | 植竹玲奈 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/26 | 8 | 植竹玲奈 [B2] | S |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 8 | 植竹玲奈 [B2] | 3 |
|
3,760 | 850 | |||||
| 2026/05/25 | 1 | 植竹玲奈 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/24 | 6 | 植竹玲奈 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 62,450 | 8,650 | 3,060 | 2,740 | |||||||
スポンサーリンク

