ボート No.16 [2025年] - ボートレース 大村 競艇場
ボートレース 大村 競艇場の ボート No.16 の期間(2025/06/22 ~ 2026/03/22)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/06/22 ~ 2026/03/22)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 (168) |
44.58% [56] |
21.69% [67] |
20 [62] |
16 [67] |
38 [4] |
29 | 31 | 31 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
2 [4] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 54.17% | 37.5% | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 62.86% | 25.71% | 6 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
| B1 | 41.86% | 18.6% | 8 | 8 | 20 | 13 | 17 | 19 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 14.29% | 9.52% | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/08 | 12 | 小野勇作 [B1] | 3 |
|
3,340 | 780 | |||||
| 2025/07/08 | 2 | 小野勇作 [B1] | 3 |
|
2,910 | 1,370 | |||||
| 2025/07/07 | 11 | 小野勇作 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/07 | 4 | 小野勇作 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/06 | 4 | 小野勇作 [B1] | 1 |
|
1,570 | 170 | 900 | 930 | |||
| 2025/07/05 | 9 | 小野勇作 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/05 | 4 | 小野勇作 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/04 | 8 | 小野勇作 [B1] | 3 |
|
5,670 | 1,180 | |||||
| 2025/07/02 | 7 | 佐藤太亮 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/01 | 7 | 佐藤太亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/06/30 | 4 | 佐藤太亮 [B1] | F |
|
|||||||
| 2025/06/29 | 11 | 佐藤太亮 [B1] | 2 |
|
3,900 | 2,500 | 700 | 440 | |||
| 2025/06/29 | 6 | 佐藤太亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/06/25 | 2 | 吉原快誓 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/06/24 | 1 | (6) | 吉原快誓 [B2] | 5 |
|
||||||
| 2025/06/23 | 8 | (6) | 吉原快誓 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2025/06/23 | 1 | 吉原快誓 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/06/22 | 1 | 吉原快誓 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 473,180 | 103,240 | 50,380 | 26,990 | |||||||
スポンサーリンク

