ボートレース 大村 競艇場 - 2024-09-14 ~ 2024-09-19般[一般] デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 477,290 円 |
平均 | 6,629 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 44 | 61.1 % | 56 | 77.8 % | 52 | 72.2 % |
2号艇 | 10 | 13.9 % | 42 | 58.3 % | 28 | 38.9 % |
3号艇 | 6 | 8.3 % | 40 | 55.6 % | 24 | 33.3 % |
4号艇 | 9 | 12.5 % | 33 | 45.8 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 27 | 37.5 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 18 | 25 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年09月19日 (木)
[6日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,270 | 21 |
|
370 | 1 |
|
2,450 | 8 |
|
1,190 | 5 | |
2 |
|
1,510 | 4 |
|
430 | 1 |
|
560 | 2 |
|
660 | 3 | |
3 |
|
1,510 | 5 |
|
610 | 3 |
|
510 | 3 |
|
650 | 3 | |
4 |
|
2,230 | 12 |
|
1,290 | 8 |
|
700 | 4 |
|
630 | 4 | |
5 |
|
1,390 | 6 |
|
690 | 3 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
1,150 | 4 |
|
240 | 1 |
|
700 | 3 |
|
530 | 2 | |
7 |
|
6,900 | 29 |
|
1,050 | 6 |
|
1,200 | 5 |
|
370 | 1 | |
8 |
|
2,430 | 12 |
|
710 | 3 |
|
740 | 4 |
|
600 | 4 | |
9 |
|
2,220 | 8 |
|
350 | 1 |
|
660 | 4 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
2,160 | 10 |
|
880 | 6 |
|
660 | 4 |
|
310 | 1 | |
11 |
|
5,230 | 15 |
|
2,030 | 7 |
|
980 | 4 |
|
840 | 4 | |
12 |
|
1,360 | 4 |
|
410 | 1 |
|
540 | 3 |
|
390 | 2 |
般 2024年09月18日 (水)
[5日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,910 | 6 |
|
1,180 | 4 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
1,050 | 4 |
|
420 | 3 |
|
330 | 3 |
|
280 | 2 | |
3 |
|
600 | 1 |
|
370 | 1 |
|
230 | 1 |
|
160 | 1 | |
4 |
|
23,830 | 47 |
|
3,000 | 11 |
|
8,110 | 16 |
|
4,700 | 10 | |
5 |
|
95,480 | 77 |
|
7,410 | 12 |
|
12,280 | 18 |
|
17,320 | 11 | |
6 |
|
1,210 | 3 |
|
500 | 2 |
|
530 | 2 |
|
1,150 | 3 | |
7 |
|
26,700 | 54 |
|
4,430 | 11 |
|
5,610 | 14 |
|
2,540 | 8 | |
8 |
|
6,190 | 19 |
|
1,550 | 7 |
|
1,660 | 6 |
|
1,940 | 5 | |
9 |
|
5,320 | 18 |
|
470 | 2 |
|
2,120 | 6 |
|
280 | 2 | |
10 |
|
8,840 | 25 |
|
1,270 | 7 |
|
2,390 | 7 |
|
2,230 | 5 | |
11 |
|
1,560 | 6 |
|
1,080 | 5 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
2,660 | 10 |
|
1,930 | 10 |
|
420 | 2 |
|
440 | 2 |
般 2024年09月17日 (火)
[4日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,800 | 30 |
|
1,470 | 6 |
|
2,460 | 11 |
|
850 | 3 | |
2 |
|
1,890 | 6 |
|
560 | 2 |
|
710 | 3 |
|
300 | 2 | |
3 |
|
3,650 | 16 |
|
340 | 1 |
|
1,860 | 11 |
|
650 | 3 | |
4 |
|
1,570 | 5 |
|
450 | 2 |
|
810 | 5 |
|
310 | 2 | |
5 |
|
2,270 | 8 |
|
670 | 3 |
|
760 | 3 |
|
550 | 4 | |
6 |
|
5,030 | 21 |
|
1,750 | 6 |
|
900 | 5 |
|
1,510 | 5 | |
7 |
|
4,240 | 15 |
|
880 | 4 |
|
1,020 | 6 |
|
520 | 3 | |
8 |
|
13,520 | 52 |
|
4,220 | 15 |
|
3,220 | 13 |
|
1,710 | 8 | |
9 |
|
760 | 1 |
|
380 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
680 | 1 |
|
300 | 1 |
|
310 | 1 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
5,400 | 21 |
|
1,880 | 9 |
|
1,410 | 6 |
|
860 | 5 | |
12 |
|
1,550 | 7 |
|
920 | 5 |
|
390 | 3 |
|
340 | 2 |
般 2024年09月16日 (月)
[3日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
43,000 | 80 |
|
10,860 | 20 |
|
5,120 | 17 |
|
4,610 | 11 | |
2 |
|
9,480 | 32 |
|
500 | 3 |
|
4,350 | 15 |
|
1,680 | 7 | |
3 |
|
5,350 | 22 |
|
1,540 | 8 |
|
840 | 5 |
|
320 | 2 | |
4 |
|
7,600 | 24 |
|
910 | 3 |
|
1,790 | 7 |
|
1,290 | 5 | |
5 |
|
12,120 | 34 |
|
1,100 | 4 |
|
2,720 | 11 |
|
1,210 | 5 | |
6 |
|
830 | 1 |
|
320 | 1 |
|
380 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
1,080 | 1 |
|
370 | 2 |
|
380 | 1 |
|
340 | 1 | |
8 |
|
1,420 | 5 |
|
610 | 4 |
|
380 | 2 |
|
230 | 2 | |
9 |
|
1,260 | 5 |
|
690 | 3 |
|
240 | 1 |
|
150 | 1 | |
10 |
|
2,190 | 7 |
|
430 | 2 |
|
940 | 3 |
|
810 | 3 | |
11 |
|
640 | 1 |
|
200 | 1 |
|
320 | 1 |
|
370 | 2 | |
12 |
|
760 | 3 |
|
470 | 3 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
般 2024年09月15日 (日)
[2日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
940 | 4 |
|
250 | 1 |
|
410 | 2 |
|
400 | 2 | |
2 |
|
8,060 | 29 |
|
1,230 | 7 |
|
3,900 | 13 |
|
2,550 | 9 | |
3 |
|
11,430 | 35 |
|
780 | 2 |
|
3,450 | 11 |
|
2,170 | 7 | |
4 |
|
5,430 | 22 |
|
2,160 | 7 |
|
1,520 | 8 |
|
920 | 4 | |
5 |
|
4,230 | 14 |
|
300 | 1 |
|
1,900 | 8 |
|
510 | 3 | |
6 |
|
1,350 | 4 |
|
310 | 1 |
|
430 | 2 |
|
710 | 4 | |
7 |
|
3,840 | 14 |
|
1,470 | 7 |
|
1,240 | 5 |
|
760 | 4 | |
8 |
|
29,510 | 66 |
|
1,700 | 6 |
|
9,920 | 21 |
|
4,290 | 11 | |
9 |
|
4,720 | 18 |
|
920 | 3 |
|
2,330 | 10 |
|
910 | 4 | |
10 |
|
1,770 | 7 |
|
250 | 1 |
|
800 | 3 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
980 | 1 |
|
610 | 2 |
|
270 | 1 |
|
320 | 1 | |
12 |
|
1,050 | 3 |
|
740 | 4 |
|
330 | 1 |
|
260 | 1 |
般 2024年09月14日 (土)
[1日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,700 | 16 |
|
350 | 2 |
|
860 | 4 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
6,410 | 25 |
|
390 | 1 |
|
1,710 | 7 |
|
370 | 3 | |
3 |
|
6,420 | 20 |
|
3,840 | 9 |
|
450 | 3 |
|
420 | 3 | |
4 |
|
2,130 | 7 |
|
580 | 2 |
|
510 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
2,190 | 6 |
|
490 | 3 |
|
1,250 | 5 |
|
490 | 4 | |
6 |
|
2,100 | 7 |
|
340 | 1 |
|
1,160 | 5 |
|
780 | 4 | |
7 |
|
11,260 | 36 |
|
4,210 | 14 |
|
1,960 | 7 |
|
1,280 | 6 | |
8 |
|
1,580 | 4 |
|
760 | 4 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
9 |
|
2,280 | 12 |
|
870 | 5 |
|
330 | 1 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
1,030 | 3 |
|
490 | 2 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
19,630 | 41 |
|
5,910 | 13 |
|
1,750 | 6 |
|
1,030 | 5 | |
12 |
|
2,450 | 9 |
|
1,170 | 6 |
|
450 | 3 |
|
490 | 3 |
スポンサーリンク