ボートレース 大村 競艇場 - 2024-09-06 ~ 2024-09-11レ[G3] オールレディース競走
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 12 |
1番人気 | 6 |
返還R | 3 |
合計 | 558,610 円 |
平均 | 7,758 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 37 | 51.4 % | 54 | 75 % | 47 | 65.3 % |
2号艇 | 11 | 15.3 % | 44 | 61.1 % | 22 | 30.6 % |
3号艇 | 6 | 8.3 % | 33 | 45.8 % | 21 | 29.2 % |
4号艇 | 12 | 16.7 % | 39 | 54.2 % | 27 | 37.5 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 22 | 30.6 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 24 | 33.3 % | 10 | 13.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年09月11日 (水)
[6日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
660 | 2 |
|
280 | 1 |
|
270 | 1 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
730 | 2 |
|
330 | 2 |
|
360 | 1 |
|
170 | 1 | |
3 |
|
1,150 | 3 |
|
450 | 2 |
|
440 | 1 |
|
220 | 1 | |
4 |
|
14,840 | 33 |
|
2,360 | 7 |
|
3,010 | 8 |
|
1,580 | 6 | |
5 |
|
7,970 | 34 |
|
920 | 4 |
|
2,450 | 11 |
|
2,370 | 7 | |
6 |
|
400 | 1 |
|
150 | 1 |
|
250 | 1 |
|
250 | 2 | |
7 |
|
16,720 | 47 |
|
2,750 | 11 |
|
2,590 | 11 |
|
1,710 | 7 | |
8 |
|
5,180 | 18 |
|
1,420 | 8 |
|
1,800 | 6 |
|
1,090 | 5 | |
9 |
|
1,120 | 2 |
|
510 | 3 |
|
390 | 1 |
|
360 | 2 | |
10 |
|
2,590 | 12 |
|
1,290 | 9 |
|
420 | 2 |
|
320 | 2 | |
11 |
|
1,330 | 5 |
|
540 | 3 |
|
310 | 2 |
|
280 | 2 | |
12 |
|
4,440 | 17 |
|
370 | 1 |
|
1,530 | 6 |
|
360 | 2 |
レ 2024年09月10日 (火)
[5日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,650 | 11 |
|
800 | 4 |
|
840 | 4 |
|
750 | 3 | |
2 |
|
23,200 | 56 |
|
1,210 | 6 |
|
4,570 | 15 |
|
2,420 | 8 | |
3 |
|
1,370 | 4 |
|
300 | 1 |
|
640 | 2 |
|
570 | 2 | |
4 |
|
340 | 1 |
|
200 | 1 |
|
150 | 1 |
|
130 | 1 | |
5 |
|
540 | 2 |
|
290 | 2 |
|
170 | 1 |
|
130 | 1 | |
6 |
|
500 | 1 |
|
200 | 1 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
7,160 | 26 |
|
1,360 | 7 |
|
2,010 | 8 |
|
1,840 | 5 | |
8 |
|
1,660 | 5 |
|
290 | 1 |
|
690 | 3 |
|
410 | 2 | |
9 |
|
3,290 | 13 |
|
290 | 3 |
|
1,280 | 5 |
|
400 | 3 | |
10 |
|
3,050 | 12 |
|
220 | 1 |
|
1,120 | 5 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
16,690 | 32 |
|
430 | 2 |
|
6,830 | 12 |
|
2,780 | 7 | |
12 |
|
3,890 | 13 |
|
1,490 | 5 |
|
490 | 2 |
|
320 | 2 |
レ 2024年09月09日 (月)
[4日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
54,400 | 62 |
|
3,550 | 8 |
|
7,580 | 17 |
|
3,330 | 8 | |
2 |
|
2,050 | 8 |
|
210 | 1 |
|
1,520 | 6 |
|
750 | 3 | |
3 |
|
6,810 | 31 |
|
2,060 | 9 |
|
1,340 | 7 |
|
930 | 5 | |
4 |
|
1,350 | 2 |
|
340 | 1 |
|
790 | 3 |
|
480 | 2 | |
5 |
|
7,620 | 28 |
|
3,350 | 12 |
|
1,350 | 6 |
|
1,680 | 5 | |
6 |
|
25,040 | 47 |
|
4,690 | 10 |
|
4,550 | 13 |
|
1,540 | 5 | |
7 |
|
2,070 | 7 |
|
990 | 5 |
|
480 | 2 |
|
380 | 2 | |
8 |
|
740 | 2 |
|
300 | 1 |
|
400 | 2 |
|
310 | 2 | |
9 |
|
1,720 | 8 |
|
1,200 | 5 |
|
310 | 1 |
|
320 | 2 | |
10 |
|
28,350 | 48 |
|
5,940 | 14 |
|
6,280 | 13 |
|
5,180 | 12 | |
11 |
|
5,310 | 19 |
|
270 | 1 |
|
2,830 | 10 |
|
970 | 5 | |
12 |
|
2,400 | 9 |
|
1,210 | 5 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 |
レ 2024年09月08日 (日)
[3日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
950 | 3 |
|
420 | 2 |
|
220 | 1 |
|
170 | 1 | |
2 |
|
5,770 | 18 |
|
1,710 | 6 |
|
950 | 5 |
|
890 | 4 | |
3 |
|
8,600 | 27 |
|
1,790 | 8 |
|
2,320 | 9 |
|
1,040 | 4 | |
4 |
|
950 | 2 |
|
220 | 1 |
|
420 | 1 |
|
260 | 2 | |
5 |
|
970 | 4 |
|
160 | 1 |
|
770 | 4 |
|
510 | 3 | |
6 |
|
19,850 | 59 |
|
3,810 | 14 |
|
6,250 | 18 |
|
3,530 | 11 | |
7 |
|
14,270 | 35 |
|
1,110 | 5 |
|
5,370 | 13 |
|
2,040 | 6 | |
8 |
|
6,220 | 21 |
|
3,060 | 9 |
|
1,380 | 7 |
|
1,080 | 5 | |
9 |
|
4,160 | 15 |
|
1,160 | 4 |
|
2,180 | 8 |
|
1,420 | 5 | |
10 |
|
2,180 | 8 |
|
230 | 1 |
|
710 | 4 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
2,640 | 9 |
|
300 | 2 |
|
1,040 | 4 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
4,570 | 16 |
|
1,890 | 8 |
|
850 | 4 |
|
890 | 4 |
レ 2024年09月07日 (土)
[2日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,470 | 40 |
|
3,260 | 9 |
|
4,250 | 14 |
|
2,240 | 7 | |
2 |
|
2,230 | 6 |
|
520 | 3 |
|
730 | 3 |
|
520 | 3 | |
3 |
|
5,150 | 20 |
|
470 | 2 |
|
2,930 | 14 |
|
1,260 | 6 | |
4 |
|
2,480 | 9 |
|
220 | 1 |
|
1,210 | 5 |
|
850 | 4 | |
5 |
|
1,540 | 5 |
|
650 | 3 |
|
340 | 2 |
|
150 | 1 | |
6 |
|
630 | 2 |
|
200 | 1 |
|
330 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
1,930 | 6 |
|
390 | 1 |
|
680 | 2 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
4,110 | 14 |
|
1,810 | 5 |
|
860 | 3 |
|
630 | 3 | |
9 |
|
710 | 1 |
|
320 | 1 |
|
360 | 1 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
87,980 | 80 |
|
7,220 | 14 |
|
14,330 | 22 |
|
3,950 | 8 | |
11 |
|
3,150 | 11 |
|
710 | 3 |
|
1,140 | 5 |
|
860 | 4 | |
12 |
|
59,410 | 74 |
|
5,940 | 12 |
|
10,280 | 20 |
|
3,860 | 7 |
レ 2024年09月06日 (金)
[1日]
オールレディース競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,130 | 19 |
|
1,010 | 5 |
|
2,010 | 7 |
|
1,140 | 5 | |
2 |
|
4,950 | 18 |
|
1,620 | 8 |
|
1,360 | 5 |
|
920 | 4 | |
3 |
|
4,180 | 17 |
|
1,200 | 7 |
|
1,470 | 6 |
|
970 | 5 | |
4 |
|
7,410 | 40 |
|
850 | 6 |
|
3,020 | 16 |
|
1,310 | 8 | |
5 |
|
8,810 | 44 |
|
1,400 | 8 |
|
3,410 | 16 |
|
1,250 | 10 | |
6 |
|
3,480 | 13 |
|
360 | 2 |
|
1,150 | 5 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
780 | 1 |
|
210 | 1 |
|
450 | 1 |
|
420 | 3 | |
8 |
|
800 | 3 |
|
320 | 2 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
1,260 | 3 |
|
740 | 5 |
|
360 | 1 |
|
460 | 3 | |
10 |
|
1,310 | 4 |
|
590 | 2 |
|
350 | 2 |
|
280 | 2 | |
11 |
|
4,260 | 19 |
|
850 | 4 |
|
1,100 | 5 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
990 | 1 |
|
500 | 1 |
|
370 | 1 |
|
310 | 1 |
スポンサーリンク