ボートレース 大村 競艇場 - 2022-09-03 ~ 2022-09-08般[一般] マイルクラブ大村24杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 14 |
1番人気 | 8 |
返還R | 2 |
合計 | 518,010 円 |
平均 | 8,634 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 35 | 58.3 % | 50 | 83.3 % | 45 | 75 % |
2号艇 | 5 | 8.3 % | 35 | 58.3 % | 18 | 30 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 34 | 56.7 % | 18 | 30 % |
4号艇 | 9 | 15 % | 27 | 45 % | 17 | 28.3 % |
5号艇 | 2 | 3.3 % | 16 | 26.7 % | 10 | 16.7 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 18 | 30 % | 12 | 20 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年09月08日 (木)
[5日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
32,490 | 73 |
|
1,010 | 4 |
|
13,940 | 25 |
|
2,760 | 9 | |
2 |
|
950 | 1 |
|
440 | 1 |
|
300 | 1 |
|
280 | 1 | |
3 |
|
6,670 | 20 |
|
350 | 2 |
|
2,920 | 9 |
|
540 | 3 | |
4 |
|
2,940 | 9 |
|
320 | 2 |
|
1,300 | 6 |
|
810 | 4 | |
5 |
|
1,730 | 5 |
|
410 | 1 |
|
550 | 2 |
|
330 | 1 | |
6 |
|
580 | 1 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
1,350 | 5 |
|
630 | 3 |
|
330 | 2 |
|
300 | 2 | |
8 |
|
6,290 | 23 |
|
2,070 | 9 |
|
1,400 | 6 |
|
1,260 | 5 | |
9 |
|
6,820 | 20 |
|
340 | 1 |
|
2,950 | 8 |
|
710 | 3 | |
10 |
|
16,270 | 37 |
|
2,740 | 9 |
|
2,990 | 8 |
|
1,440 | 6 | |
11 |
|
1,170 | 5 |
|
260 | 1 |
|
540 | 3 |
|
410 | 2 | |
12 |
|
660 | 2 |
|
190 | 1 |
|
320 | 2 |
|
340 | 2 |
般 2022年09月07日 (水)
[4日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,730 | 4 |
|
820 | 3 |
|
510 | 2 |
|
310 | 1 | |
2 |
|
6,380 | 25 |
|
370 | 1 |
|
1,830 | 9 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
2,560 | 7 |
|
1,070 | 5 |
|
410 | 2 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
950 | 2 |
|
450 | 2 |
|
250 | 1 |
|
160 | 1 | |
5 |
|
1,180 | 2 |
|
630 | 4 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 | |
6 |
|
1,610 | 3 |
|
270 | 1 |
|
1,040 | 5 |
|
740 | 3 | |
7 |
|
590 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 |
|
230 | 2 | |
8 |
|
2,540 | 16 |
|
830 | 5 |
|
500 | 4 |
|
630 | 4 | |
9 |
|
1,150 | 6 |
|
580 | 3 |
|
290 | 2 |
|
310 | 2 | |
10 |
|
860 | 2 |
|
290 | 1 |
|
440 | 2 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
2,820 | 10 |
|
1,450 | 6 |
|
820 | 3 |
|
580 | 3 | |
12 |
|
1,180 | 1 |
|
590 | 1 |
|
370 | 1 |
|
410 | 1 |
般 2022年09月06日 (火)
[3日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,830 | 31 |
|
2,410 | 10 |
|
1,650 | 8 |
|
2,100 | 9 | |
2 |
|
17,100 | 60 |
|
2,410 | 12 |
|
4,260 | 16 |
|
1,320 | 5 | |
3 |
|
16,540 | 51 |
|
1,320 | 7 |
|
3,250 | 13 |
|
660 | 3 | |
4 |
|
61,290 | 104 |
|
3,830 | 15 |
|
14,200 | 25 |
|
3,360 | 13 | |
5 |
|
1,130 | 1 |
|
460 | 1 |
|
350 | 1 |
|
230 | 1 | |
6 |
|
56,540 | 105 |
|
7,950 | 19 |
|
9,640 | 24 |
|
9,470 | 15 | |
7 |
|
1,970 | 7 |
|
910 | 4 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
380 | 1 |
|
190 | 1 |
|
190 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
6,160 | 19 |
|
1,240 | 5 |
|
1,820 | 6 |
|
350 | 2 | |
10 |
|
1,870 | 6 |
|
280 | 1 |
|
700 | 3 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
3,030 | 14 |
|
900 | 4 |
|
730 | 3 |
|
590 | 4 | |
12 |
|
4,680 | 16 |
|
1,360 | 6 |
|
790 | 3 |
|
540 | 2 |
般 2022年09月05日 (月)
[3日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2022年09月04日 (日)
[2日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,620 | 31 |
|
1,820 | 7 |
|
2,180 | 8 |
|
2,010 | 6 | |
2 |
|
3,000 | 10 |
|
490 | 2 |
|
1,040 | 6 |
|
700 | 4 | |
3 |
|
1,110 | 1 |
|
310 | 1 |
|
620 | 2 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
19,310 | 61 |
|
1,940 | 10 |
|
4,590 | 16 |
|
5,010 | 12 | |
5 |
|
2,750 | 10 |
|
790 | 4 |
|
520 | 2 |
|
330 | 2 | |
6 |
|
3,760 | 14 |
|
280 | 1 |
|
1,610 | 6 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
3,010 | 13 |
|
390 | 2 |
|
780 | 4 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
9,290 | 32 |
|
830 | 3 |
|
3,110 | 10 |
|
900 | 4 | |
9 |
|
930 | 1 |
|
370 | 1 |
|
370 | 1 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
940 | 3 |
|
200 | 1 |
|
470 | 2 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
860 | 3 |
|
330 | 1 |
|
340 | 2 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
1,310 | 5 |
|
470 | 2 |
|
530 | 3 |
|
420 | 3 |
般 2022年09月03日 (土)
[1日]
マイルクラブ大村24杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,400 | 3 |
|
480 | 2 |
|
560 | 2 |
|
660 | 4 | |
2 |
|
17,750 | 45 |
|
1,010 | 5 |
|
5,510 | 16 |
|
1,140 | 4 | |
3 |
|
35,500 | 84 |
|
5,560 | 15 |
|
8,450 | 26 |
|
4,190 | 11 | |
4 |
|
9,670 | 34 |
|
2,870 | 13 |
|
2,300 | 8 |
|
790 | 4 | |
5 |
|
30,190 | 63 |
|
3,720 | 11 |
|
6,770 | 18 |
|
2,070 | 7 | |
6 |
|
17,980 | 76 |
|
2,910 | 15 |
|
4,710 | 21 |
|
2,400 | 12 | |
7 |
|
3,960 | 13 |
|
190 | 1 |
|
1,760 | 6 |
|
360 | 2 | |
8 |
|
3,360 | 13 |
|
2,450 | 8 |
|
240 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
2,630 | 9 |
|
1,460 | 5 |
|
390 | 2 |
|
290 | 2 | |
10 |
|
30,310 | 71 |
|
780 | 3 |
|
6,590 | 19 |
|
3,500 | 12 | |
11 |
|
12,850 | 40 |
|
420 | 2 |
|
6,750 | 17 |
|
1,570 | 6 | |
12 |
|
16,530 | 53 |
|
2,920 | 12 |
|
2,580 | 9 |
|
480 | 3 |
スポンサーリンク