ボートレース 大村 競艇場 - 2020-01-25 ~ 2020-01-30般[一般] デイリースポーツカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 61 |
万券 | 11 |
1番人気 | 9 |
返還R | 2 |
合計 | 548,690 円 |
平均 | 8,995 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 41 | 67.2 % | 52 | 85.2 % | 49 | 80.3 % |
2号艇 | 7 | 11.5 % | 35 | 57.4 % | 18 | 29.5 % |
3号艇 | 5 | 8.2 % | 32 | 52.5 % | 25 | 41 % |
4号艇 | 2 | 3.3 % | 27 | 44.3 % | 14 | 23 % |
5号艇 | 3 | 4.9 % | 21 | 34.4 % | 9 | 14.8 % |
6号艇 | 3 | 4.9 % | 16 | 26.2 % | 7 | 11.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2020年01月30日 (木)
[6日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
620 | 1 |
|
230 | 1 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,340 | 6 |
|
390 | 2 |
|
510 | 3 |
|
560 | 3 | ![]() |
3 |
|
18,060 | 35 |
|
430 | 3 |
|
8,090 | 11 |
|
2,660 | 6 | ![]() |
4 |
|
1,940 | 11 |
|
500 | 3 |
|
550 | 3 |
|
610 | 3 | ![]() |
5 |
|
950 | 4 |
|
440 | 3 |
|
400 | 2 |
|
300 | 2 | ![]() |
6 |
|
1,770 | 7 |
|
310 | 2 |
|
840 | 4 |
|
560 | 3 | ![]() |
7 |
|
2,200 | 9 |
|
400 | 2 |
|
660 | 4 |
|
270 | 1 | ![]() |
8 |
|
1,450 | 6 |
|
790 | 4 |
|
540 | 3 |
|
810 | 3 | ![]() |
9 |
|
2,150 | 7 |
|
770 | 4 |
|
470 | 1 |
|
330 | 1 | ![]() |
10 |
|
1,670 | 7 |
|
300 | 1 |
|
670 | 3 |
|
520 | 3 | ![]() |
11 |
|
6,370 | 18 |
|
1,270 | 6 |
|
1,580 | 5 |
|
1,300 | 5 | ![]() |
12 |
|
2,700 | 11 |
|
520 | 3 |
|
740 | 3 |
|
150 | 1 | ![]() |
般 2020年01月29日 (水)
[5日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
470 | 1 |
|
240 | 1 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,640 | 6 |
|
450 | 3 |
|
770 | 3 |
|
620 | 3 | ![]() |
3 |
|
2,790 | 6 |
|
810 | 3 |
|
580 | 1 |
|
470 | 1 | ![]() |
4 |
|
1,290 | 7 |
|
320 | 1 |
|
500 | 3 |
|
320 | 2 | ![]() |
5 |
|
450 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
6 |
|
510 | 2 |
|
160 | 1 |
|
350 | 2 |
|
160 | 1 | ![]() |
7 |
|
3,510 | 12 |
|
1,750 | 5 |
|
520 | 2 |
|
290 | 2 | ![]() |
8 |
|
2,340 | 11 |
|
1,130 | 6 |
|
550 | 3 |
|
480 | 4 | ![]() |
9 |
|
1,170 | 3 |
|
330 | 1 |
|
590 | 2 |
|
370 | 2 | ![]() |
10 |
|
610 | 2 |
|
310 | 1 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
11 |
|
2,060 | 9 |
|
1,280 | 5 |
|
260 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,460 | 5 |
|
660 | 4 |
|
260 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
般 2020年01月28日 (火)
[4日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
880 | 3 |
|
540 | 2 |
|
320 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,380 | 2 |
|
330 | 1 |
|
540 | 2 |
|
610 | 2 | ![]() |
3 |
|
4,330 | 17 |
|
510 | 2 |
|
1,230 | 6 |
|
900 | 5 | ![]() |
4 |
|
4,510 | 22 |
|
1,500 | 6 |
|
1,220 | 6 |
|
450 | 2 | ![]() |
5 |
|
1,220 | 5 |
|
230 | 1 |
|
610 | 3 |
|
320 | 2 | ![]() |
6 |
|
1,520 | 6 |
|
390 | 3 |
|
610 | 3 |
|
350 | 2 | ![]() |
7 |
|
15,850 | 34 |
|
6,610 | 12 |
|
4,190 | 11 |
|
2,930 | 6 | ![]() |
8 |
|
14,060 | 27 |
|
930 | 5 |
|
2,610 | 7 |
|
220 | 1 | ![]() |
9 |
|
48,640 | 72 |
|
4,300 | 12 |
|
15,410 | 21 |
|
4,030 | 7 | ![]() |
10 |
|
32,850 | 57 |
|
5,530 | 13 |
|
5,560 | 12 |
|
3,170 | 8 | ![]() |
11 |
|
1,670 | 8 |
|
710 | 4 |
|
500 | 3 |
|
380 | 3 | ![]() |
12 |
|
540 | 1 |
|
300 | 1 |
|
250 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
般 2020年01月27日 (月)
[3日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,470 | 11 |
|
450 | 2 |
|
940 | 4 |
|
210 | 1 | ![]() |
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2020年01月26日 (日)
[2日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,970 | 7 |
|
1,120 | 4 |
|
400 | 2 |
|
490 | 2 | ![]() |
2 |
|
840 | 1 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 2 | ![]() |
3 |
|
4,670 | 15 |
|
1,730 | 8 |
|
1,200 | 4 |
|
530 | 3 | ![]() |
4 |
|
2,530 | 11 |
|
870 | 3 |
|
530 | 1 |
|
320 | 2 | ![]() |
5 |
|
830 | 3 |
|
310 | 2 |
|
380 | 2 |
|
490 | 3 | ![]() |
6 |
|
103,240 | 96 |
|
1,330 | 6 |
|
20,900 | 25 |
|
9,950 | 11 | ![]() |
7 |
|
610 | 1 |
|
250 | 1 |
|
330 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
8 |
|
400 | 1 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 |
|
140 | 1 | ![]() |
9 |
|
18,760 | 54 |
|
8,710 | 18 |
|
3,600 | 9 |
|
1,390 | 7 | ![]() |
10 |
|
990 | 4 |
|
820 | 4 |
|
330 | 2 |
|
400 | 2 | ![]() |
11 |
|
1,410 | 4 |
|
620 | 3 |
|
620 | 3 |
|
390 | 3 | ![]() |
12 |
|
1,930 | 10 |
|
1,190 | 8 |
|
390 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
般 2020年01月25日 (土)
[1日]
デイリースポーツカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,420 | 7 |
|
380 | 1 |
|
880 | 5 |
|
220 | 1 | ![]() |
2 |
|
540 | 1 |
|
150 | 1 |
|
290 | 1 |
|
110 | 1 | ![]() |
3 |
|
21,200 | 56 |
|
3,340 | 13 |
|
3,050 | 11 |
|
1,200 | 5 | ![]() |
4 |
|
980 | 3 |
|
410 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
5 |
|
430 | 1 |
|
190 | 1 |
|
280 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
6 |
|
82,720 | 84 |
|
9,070 | 16 |
|
12,240 | 19 |
|
9,390 | 11 | ![]() |
7 |
|
1,800 | 6 |
|
720 | 3 |
|
590 | 3 |
|
640 | 4 | ![]() |
8 |
|
14,400 | 31 |
|
530 | 3 |
|
5,110 | 10 |
|
760 | 3 | ![]() |
9 |
|
81,850 | 78 |
|
9,790 | 14 |
|
27,900 | 25 |
|
7,250 | 9 | ![]() |
10 |
|
6,750 | 23 |
|
3,020 | 9 |
|
720 | 3 |
|
720 | 3 | ![]() |
11 |
|
2,270 | 10 |
|
580 | 4 |
|
760 | 4 |
|
770 | 4 | ![]() |
12 |
|
4,710 | 16 |
|
310 | 1 |
|
1,940 | 6 |
|
220 | 1 | ![]() |
スポンサーリンク