ボートレース 大村 競艇場 - 2005-09-01 ~ 2005-09-07他[一般] 西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 12 |
1番人気 | 8 |
返還R | 5 |
合計 | 457,360 円 |
平均 | 7,623 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 15 | 25 % | 33 | 55 % | 25 | 41.7 % |
2号艇 | 4 | 6.7 % | 22 | 36.7 % | 11 | 18.3 % |
3号艇 | 4 | 6.7 % | 20 | 33.3 % | 15 | 25 % |
4号艇 | 8 | 13.3 % | 17 | 28.3 % | 12 | 20 % |
5号艇 | 3 | 5 % | 21 | 35 % | 11 | 18.3 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 17 | 28.3 % | 7 | 11.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年09月07日 (水)
[5日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,950 | 30 |
|
880 | 3 |
|
3,410 | 13 |
|
1,730 | 8 | |
2 |
|
15,080 | 47 |
|
1,260 | 6 |
|
1,700 | 9 |
|
3,630 | 10 | |
3 |
|
8,920 | 40 |
|
1,950 | 11 |
|
1,700 | 8 |
|
760 | 3 | |
4 |
|
19,860 | 62 |
|
7,980 | 17 |
|
2,480 | 12 |
|
1,730 | 8 | |
5 |
|
27,670 | 74 |
|
2,130 | 11 |
|
9,730 | 24 |
|
4,230 | 13 | |
6 |
|
1,670 | 3 |
|
520 | 2 |
|
810 | 3 |
|
590 | 3 | |
7 |
|
660 | 1 |
|
160 | 1 |
|
510 | 3 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
970 | 2 |
|
340 | 2 |
|
290 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
7,210 | 33 |
|
1,710 | 10 |
|
2,640 | 13 |
|
2,400 | 12 | |
10 |
|
17,120 | 61 |
|
3,010 | 16 |
|
2,210 | 10 |
|
2,650 | 10 | |
11 |
|
3,400 | 12 |
|
460 | 2 |
|
1,500 | 6 |
|
710 | 4 | |
12 |
|
2,000 | 6 |
|
970 | 6 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 |
他 2005年09月06日 (火)
[5日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
他 2005年09月05日 (月)
[5日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
他 2005年09月04日 (日)
[4日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,400 | 12 |
|
320 | 1 |
|
2,700 | 11 |
|
940 | 6 | |
2 |
|
28,000 | 55 |
|
3,700 | 10 |
|
3,460 | 13 |
|
1,260 | 5 | |
3 |
|
21,550 | 64 |
|
4,270 | 12 |
|
1,550 | 11 |
|
1,270 | 10 | |
4 |
|
5,310 | 18 |
|
650 | 2 |
|
1,950 | 10 |
|
1,470 | 7 | |
5 |
|
1,160 | 2 |
|
780 | 4 |
|
410 | 1 |
|
350 | 1 | |
6 |
|
1,610 | 1 |
|
350 | 1 |
|
1,100 | 6 |
|
490 | 3 | |
7 |
|
2,300 | 6 |
|
460 | 2 |
|
740 | 3 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
720 | 1 |
|
200 | 1 |
|
400 | 1 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
37,520 | 77 |
|
2,070 | 8 |
|
5,420 | 18 |
|
1,300 | 7 | |
10 |
|
3,030 | 9 |
|
1,100 | 4 |
|
800 | 4 |
|
400 | 3 | |
11 |
|
1,380 | 6 |
|
830 | 5 |
|
370 | 2 |
|
360 | 2 | |
12 |
|
6,360 | 25 |
|
1,370 | 4 |
|
1,420 | 5 |
|
640 | 4 |
他 2005年09月03日 (土)
[3日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,020 | 2 |
|
430 | 1 |
|
430 | 2 |
|
430 | 2 | |
2 |
|
3,180 | 11 |
|
230 | 1 |
|
1,910 | 7 |
|
470 | 3 | |
3 |
|
6,060 | 25 |
|
870 | 4 |
|
1,520 | 8 |
|
1,250 | 6 | |
4 |
|
2,960 | 7 |
|
660 | 2 |
|
800 | 1 |
|
440 | 1 | |
5 |
|
2,110 | 6 |
|
320 | 1 |
|
1,230 | 6 |
|
560 | 2 | |
6 |
|
620 | 1 |
|
300 | 2 |
|
290 | 1 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
14,360 | 56 |
|
1,580 | 6 |
|
3,870 | 18 |
|
3,200 | 11 | |
8 |
|
5,690 | 17 |
|
420 | 2 |
|
1,550 | 5 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
12,740 | 34 |
|
5,140 | 12 |
|
1,240 | 7 |
|
690 | 5 | |
10 |
|
5,960 | 28 |
|
2,670 | 13 |
|
2,150 | 12 |
|
1,890 | 10 | |
11 |
|
1,050 | 3 |
|
500 | 3 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
22,170 | 60 |
|
1,490 | 7 |
|
5,380 | 16 |
|
1,850 | 7 |
他 2005年09月02日 (金)
[2日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,830 | 39 |
|
1,460 | 6 |
|
2,500 | 11 |
|
1,590 | 6 | |
2 |
|
6,760 | 26 |
|
970 | 4 |
|
1,420 | 5 |
|
790 | 4 | |
3 |
|
5,620 | 19 |
|
1,050 | 4 |
|
980 | 5 |
|
460 | 3 | |
4 |
|
3,690 | 12 |
|
460 | 2 |
|
2,110 | 9 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
7,240 | 25 |
|
2,140 | 10 |
|
730 | 3 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
3,440 | 10 |
|
1,190 | 5 |
|
500 | 2 |
|
510 | 2 | |
7 |
|
690 | 1 |
|
210 | 1 |
|
270 | 2 |
|
120 | 1 | |
8 |
|
7,720 | 41 |
|
1,670 | 9 |
|
1,880 | 12 |
|
1,240 | 7 | |
9 |
|
3,040 | 11 |
|
590 | 3 |
|
720 | 2 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
1,410 | 5 |
|
330 | 1 |
|
690 | 3 |
|
730 | 3 | |
11 |
|
7,650 | 28 |
|
820 | 5 |
|
2,790 | 11 |
|
2,830 | 11 | |
12 |
|
830 | 3 |
|
240 | 1 |
|
500 | 2 |
|
290 | 2 |
他 2005年09月01日 (木)
[1日]
西スポ杯 トリ年生まれ最強決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,220 | 5 |
|
370 | 1 |
|
910 | 3 |
|
510 | 3 | |
2 |
|
2,560 | 9 |
|
380 | 1 |
|
1,230 | 6 |
|
520 | 3 | |
3 |
|
3,520 | 14 |
|
620 | 4 |
|
580 | 4 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
560 | 1 |
|
200 | 1 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
1,740 | 5 |
|
950 | 4 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 | |
6 |
|
1,050 | 1 |
|
310 | 1 |
|
500 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
6,190 | 23 |
|
240 | 1 |
|
2,730 | 11 |
|
1,520 | 6 | |
8 |
|
2,100 | 7 |
|
570 | 2 |
|
870 | 4 |
|
830 | 4 | |
9 |
|
66,810 | 103 |
|
2,770 | 10 |
|
15,560 | 25 |
|
6,430 | 14 | |
10 |
|
1,420 | 4 |
|
450 | 1 |
|
560 | 2 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
5,950 | 23 |
|
670 | 3 |
|
1,680 | 6 |
|
620 | 3 | |
12 |
|
550 | 1 |
|
320 | 2 |
|
250 | 1 |
|
140 | 1 |
スポンサーリンク