ボートレース 大村 競艇場 - 2004-09-29 ~ 2004-10-04他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 11 |
1番人気 | 10 |
返還R | 3 |
合計 | 355,310 円 |
平均 | 5,922 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 13 | 21.7 % | 37 | 61.7 % | 25 | 41.7 % |
2号艇 | 5 | 8.3 % | 19 | 31.7 % | 13 | 21.7 % |
3号艇 | 8 | 13.3 % | 19 | 31.7 % | 13 | 21.7 % |
4号艇 | 5 | 8.3 % | 20 | 33.3 % | 12 | 20 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 17 | 28.3 % | 10 | 16.7 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 14 | 23.3 % | 7 | 11.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2004年10月04日 (月)
[5日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,510 | 18 |
|
510 | 1 |
|
2,690 | 11 |
|
1,150 | 6 | |
2 |
|
4,080 | 15 |
|
990 | 4 |
|
1,270 | 6 |
|
660 | 2 | |
3 |
|
3,930 | 13 |
|
1,120 | 4 |
|
1,040 | 5 |
|
850 | 4 | |
4 |
|
24,960 | 84 |
|
2,360 | 13 |
|
9,480 | 25 |
|
6,180 | 15 | |
5 |
|
5,610 | 21 |
|
730 | 3 |
|
2,490 | 10 |
|
1,010 | 4 | |
6 |
|
670 | 1 |
|
280 | 1 |
|
350 | 1 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
940 | 2 |
|
240 | 1 |
|
520 | 2 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
1,330 | 1 |
|
300 | 1 |
|
430 | 1 |
|
500 | 1 | |
9 |
|
2,690 | 6 |
|
810 | 4 |
|
1,380 | 6 |
|
2,930 | 5 | |
10 |
|
720 | 1 |
|
150 | 1 |
|
480 | 1 |
|
1,070 | 4 | |
11 |
|
2,460 | 9 |
|
400 | 2 |
|
810 | 4 |
|
390 | 2 | |
12 |
|
2,530 | 9 |
|
230 | 2 |
|
1,270 | 5 |
|
3,260 | 5 |
他 2004年10月03日 (日)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,140 | 19 |
|
870 | 4 |
|
1,580 | 7 |
|
1,060 | 5 | |
2 |
|
4,430 | 15 |
|
720 | 4 |
|
1,580 | 8 |
|
940 | 5 | |
3 |
|
4,140 | 14 |
|
1,160 | 5 |
|
1,010 | 5 |
|
490 | 2 | |
4 |
|
5,130 | 18 |
|
1,580 | 10 |
|
2,190 | 12 |
|
730 | 5 | |
5 |
|
1,520 | 1 |
|
450 | 1 |
|
390 | 1 |
|
350 | 1 | |
6 |
|
18,670 | 54 |
|
2,670 | 10 |
|
3,030 | 13 |
|
4,260 | 10 | |
7 |
|
4,970 | 12 |
|
1,340 | 6 |
|
1,280 | 5 |
|
340 | 1 | |
8 |
|
1,350 | 3 |
|
350 | 1 |
|
580 | 1 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
1,660 | 4 |
|
350 | 1 |
|
600 | 1 |
|
480 | 2 | |
10 |
|
1,500 | 3 |
|
340 | 1 |
|
640 | 2 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
530 | 1 |
|
280 | 1 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
3,560 | 14 |
|
2,840 | 9 |
|
520 | 2 |
|
420 | 2 |
他 2004年10月02日 (土)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,920 | 62 |
|
3,040 | 15 |
|
2,380 | 10 |
|
2,020 | 10 | |
2 |
|
1,670 | 2 |
|
510 | 2 |
|
660 | 2 |
|
420 | 2 | |
3 |
|
6,790 | 31 |
|
2,750 | 11 |
|
560 | 1 |
|
670 | 3 | |
4 |
|
2,100 | 6 |
|
450 | 2 |
|
1,220 | 7 |
|
770 | 5 | |
5 |
|
620 | 1 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
17,490 | 47 |
|
4,120 | 10 |
|
4,340 | 14 |
|
3,280 | 7 | |
7 |
|
920 | 2 |
|
160 | 1 |
|
420 | 1 |
|
410 | 2 | |
8 |
|
2,030 | 7 |
|
1,590 | 7 |
|
380 | 2 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
26,680 | 94 |
|
4,610 | 18 |
|
5,490 | 23 |
|
2,630 | 12 | |
10 |
|
5,240 | 22 |
|
870 | 4 |
|
1,370 | 6 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
5,140 | 22 |
|
1,470 | 4 |
|
1,680 | 10 |
|
890 | 5 | |
12 |
|
5,100 | 16 |
|
1,100 | 2 |
|
3,130 | 13 |
|
1,060 | 7 |
他 2004年10月01日 (金)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,860 | 63 |
|
1,200 | 6 |
|
5,320 | 20 |
|
2,490 | 14 | |
2 |
|
2,830 | 6 |
|
1,150 | 5 |
|
650 | 2 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
19,570 | 71 |
|
1,250 | 6 |
|
7,240 | 22 |
|
1,620 | 10 | |
4 |
|
6,930 | 29 |
|
2,900 | 11 |
|
790 | 3 |
|
500 | 2 | |
5 |
|
1,150 | 2 |
|
360 | 1 |
|
600 | 2 |
|
420 | 3 | |
6 |
|
1,910 | 6 |
|
220 | 1 |
|
1,030 | 6 |
|
580 | 3 | |
7 |
|
1,040 | 1 |
|
230 | 1 |
|
470 | 1 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
450 | 1 |
|
250 | 1 |
|
190 | 1 |
|
100 | 1 | |
9 |
|
3,870 | 15 |
|
840 | 3 |
|
1,680 | 8 |
|
1,000 | 6 | |
10 |
|
2,440 | 3 |
|
440 | 2 |
|
860 | 2 |
|
350 | 1 | |
11 |
|
10,880 | 39 |
|
2,770 | 13 |
|
3,530 | 12 |
|
2,150 | 8 | |
12 |
|
10,360 | 39 |
|
3,140 | 14 |
|
1,680 | 8 |
|
2,000 | 10 |
他 2004年09月30日 (木)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,360 | 18 |
|
1,200 | 7 |
|
1,350 | 5 |
|
450 | 1 | |
2 |
|
4,460 | 24 |
|
490 | 3 |
|
1,620 | 10 |
|
670 | 3 | |
3 |
|
3,100 | 9 |
|
1,020 | 5 |
|
700 | 3 |
|
500 | 2 | |
4 |
|
12,260 | 32 |
|
770 | 3 |
|
4,270 | 11 |
|
1,100 | 3 | |
5 |
|
9,770 | 29 |
|
970 | 5 |
|
3,990 | 13 |
|
2,310 | 8 | |
6 |
|
820 | 1 |
|
240 | 1 |
|
470 | 2 |
|
350 | 1 | |
7 |
|
5,560 | 21 |
|
1,030 | 5 |
|
880 | 4 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
2,390 | 8 |
|
960 | 5 |
|
390 | 2 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
1,450 | 1 |
|
690 | 2 |
|
490 | 1 |
|
360 | 1 | |
10 |
|
24,660 | 69 |
|
2,370 | 9 |
|
7,930 | 25 |
|
3,160 | 15 | |
11 |
|
6,130 | 25 |
|
790 | 4 |
|
3,580 | 15 |
|
2,270 | 10 | |
12 |
|
8,330 | 41 |
|
1,250 | 6 |
|
2,060 | 10 |
|
1,890 | 10 |
他 2004年09月29日 (水)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク